<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streaming Audio &#187; HiFi</title>
	<atom:link href="http://www.streaming-audio.de/tag/hifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streaming-audio.de</link>
	<description>Musik aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 00:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mCubed RipNAS Statement &#8211; High-End CD Ripper und Streaming im HiFi-tauglichem Look</title>
		<link>http://www.streaming-audio.de/mcubed-ripnas-statement-high-end-cd-ripper-und-streaming-im-hifi-tauglichem-look/</link>
		<comments>http://www.streaming-audio.de/mcubed-ripnas-statement-high-end-cd-ripper-und-streaming-im-hifi-tauglichem-look/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber]]></category>
		<category><![CDATA[hFX]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi]]></category>
		<category><![CDATA[mCubed]]></category>
		<category><![CDATA[Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Ripping]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streaming-audio.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Der RipNAS von mCubed ist ein High-End CD Ripper, lüfterlos und optisch passend zum Rest der HiFi Anlage. Die Oberfläche aus Aluminium, das DVD-Laufwerk von Teac geräuscharm. Als Konfigurationsvarianten stehen beim RipNAS Statement wahlweise 3TB Speicher mit einer geräuscharmen Festplatte oder 500GB Speicher Solid State Disk (SSD) zur Auswahl. Die Bedienung ist denkbar einfach &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.streaming-audio.de/mcubed-ripnas-statement-high-end-cd-ripper-und-streaming-im-hifi-tauglichem-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mCubed hFX mini &#8211; Lüfterloser Audio-Server im HiFi Look</title>
		<link>http://www.streaming-audio.de/mcubed-hfx-mini-luefterloser-server-im-hifi-look/</link>
		<comments>http://www.streaming-audio.de/mcubed-hfx-mini-luefterloser-server-im-hifi-look/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[hFX]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi]]></category>
		<category><![CDATA[mCubed]]></category>
		<category><![CDATA[Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streaming-audio.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Sich einen Server in&#8217;s Wohnzimmer stellen scheitert meistens an zwei Kriterien: der Server is zu laut und der Server paßt optisch nicht ins Wophnzimmer. mCubed hat nun mit dem &#8220;hFX mini&#8221; einen passiv gekühlten (somit ohne laute Lüfter) und mit drei gedämmten SATA-Festplatten ausgestatteten Server im HiFi-Design veröffentlicht, der in jedes HiFi-Rack passt und garantiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.streaming-audio.de/mcubed-hfx-mini-luefterloser-server-im-hifi-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es machte BOOM!</title>
		<link>http://www.streaming-audio.de/squeezebox-boom-getestet/</link>
		<comments>http://www.streaming-audio.de/squeezebox-boom-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[SqueezeBox]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streaming-audio.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Logitech SqueezeBox Boom ist endlich auch bei uns gelandet. Während Logitech bekannte Blogger bereits vorab mit der Boom beglückte, mussten wir warten, bis sie im Handel erhältlich ist und schlußendlich haben wir sie bei Amazon bestellt. Bereits vorab war ja einiges an Kritik zu lesen gewesen, wir testen nun ob ob die Boom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.streaming-audio.de/squeezebox-boom-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

